
| 品牌 | 昆明骏辉物流公司 |
| 品牌优势 | 精品专线物流,精准规划路线,高效一步到位。 |
| 业务范围 | 普货运输,活禽、牲畜运输,冷链、冷藏运输,危险品运输 |
| 专线往返 | 支持 |
| 是否直达 | 是 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 发车频次 | 每日发车 |
| 运输时效 | 1天 |
| 最低起送 | 1吨 |
| 运输方式 | 陆运 |
| 服务亮点 | 灵活调配 |
富民到成都物流公司零担运费价格参考下表
| 零担货物类型 | 公里 | 运输价格 |
|---|---|---|
| 重货运费 | 817.2公里 | 350-430 元 / 吨 |
| 轻货运费 | 817.2公里 | 60-100 元 / 立方 |
| 温馨提示:★富民到成都运价可能随市场变化浮动,获取及时有效专线运价 | ||
富民到成都物流公司整车运费:依据车型不同而有所差异【包括但不限于4.2m、5.4m、6.8m、7.6m、9.6m、13m、15m、17.5m等不同规格车辆;】 详见下表;
| 车型 | 货厢(长宽高) | 体积(立方) | 载重(吨) | 路程(公里)x单价(元/公里)=总运费 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2米 | 4.2x2.4x2.4米 | 10-13立方米 | 2-10T | 富民到成都817.2km×2.6元/km=2124.72元 |
| 5.4米 | 5.0x2.1x2.0米 | 21-28立方米 | 2-6T | 富民到成都817.2km×3.2元/km=2615.04元 |
| 6.8米 | 6.8x2.4x2.7米 | 30-40立方米 | 10-11T | 富民到成都817.2km×3.5元/km=2860.2元 |
| 7.6米 | 7.6x2.3x2.5米 | 42-48立方米 | 8-12T | 富民到成都817.2km×4元/km=3268.8元 |
| 9.6米 | 9.6x2.3x2.1米 | 50-55立方米 | 15-18T | 富民到成都817.2km×4.5元/km=3677.4元 |
| 13米挂车 | 13x2.4x2.4米 | 70-74立方米 | 32-34T | 富民到成都817.2km×6.5元/km=5311.8元 |
| 15米挂车 | 15x2.5x2.8米 | 110-112立方米 | 35-40T | 富民到成都817.2km×7元/km=5720.4元 |
| 17.5米挂车 | 17.5x3x4米 | 140-150立方米 | 40-50T | 富民到成都817.2km×8元/km=6537.6元 |
| 温馨提示:★ 所列参数费用均为参考。可电话咨询报价,月结客户以合同约定价格为准。 | ||||

上门取货区域:覆盖【富民】多个区域,包括云南省 昆明市 富民县 富民县、盘龙区、官渡区、西山区、东川区、呈贡区、宜良县、嵩明县等。
上门取货时间:城区3个小时内。
送货上门时间:货物到达【成都】后的2-6个小时。
广泛的适用性,满足各类货物需求


昆明骏辉物流有限公司,专注国内往返专线物流。
公司运力充沛,拥有超千部运输车辆,车型齐全,涵盖厢式货车、高栏板车、平板车等,承载量 1 - 60 吨,车长 4.2 - 19.5 米,满足各类货物运输需求。
坚持天天发车,确保时效。服务秉持合理价格、周到服务、快捷安全的原则,构建完善物流体系,揽收、运输、配送各环节专业把控。
未来,昆明骏辉物流有限公司 将持续提升服务,为客户提供更优质物流方案 。
| 名称 | 图片 | 作用 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 免熏蒸托盘 | ![]() | 1.免消毒、签证,出口方便,具有高抗压、高承重性; 2.免熏蒸托盘外形美观,防水性能好,适应能力强; 3.有效避免普通托盘木结、虫蛀、色差、湿度高等缺点; | 50元/个 |
| 普通托盘 | ![]() | 1.木托盘精确度高,不易变形; 2.用高强度螺钉加固,不会起钉; 3.牢固性好,轻便耐用; | 30元/个 |
| 免熏蒸木箱 | ![]() | 1.免消毒、签证,出口方便,具有高抗压、高承重性; 2.有效保护易碎、贵重物品,保证货物安全; 3.独立空间,封闭性好,避免污秽货物对物品的污染; | 260元/方 |
| 瓦楞纸箱 | ![]() | 1.缓冲性能好,轻便、牢固; 2.可重复使用,降低了包装成本,绿色环保产品; 3.封装捆扎方便,利用装卸运输; | 30元/个 |
| 编织袋 | ![]() | 1.具有很强的拉伸强度和抗冲击性; 2.具有抗腐蚀性、防虫等化学性能; 3.防滑性很好,且可重复使用; | 12元/个 |
| 气泡膜 | ![]() | 1.质地轻、透明性好、无毒、无味的包装材料; 2.具有防湿、缓冲、保温、减震、抗压等作用; 3.可用于包装电子产品等贵重、易碎物品 | 100元/个 |
| 打包带 | ![]() | 1.用于瓦楞纸箱的捆扎,封口; 2.弹性回复好,强度高,耐水性好 | 免费 |

服务承诺:
在从 富民 到 成都 的物流服务中,昆明骏辉物流有限公司 郑重作出以下服务承诺,以彰显我们对卓越服务的不懈追求。
在选择 昆明骏辉物流有限公司 从 富民 到 成都 的物流服务时请注意:
期待为您服务,让物流更省心!
问:贵公司车量载重? 答:车辆载重涵盖1吨至60吨不等,具体有1吨、2吨、3吨、5吨、8吨、15吨、30吨及60吨等车型。
问:除了里程导致的物流单价变化外,还有哪些因素? 答:不同的地区可能会有不同的运输成本因素。例如,在经济发达地区,如长三角、珠三角地区,交通拥堵情况可能较为严重,道路收费也可能较高,这些因素会导致运输成本上升,从而使该区域内或进出该区域的运输里程单价较高。而在一些交通便利且成本较低的地区,单价则会相对较低。
问:我的货物什么时候能送到? 答:货物送达时间取决于多个因素。首先是运输方式,例如,快递通常在 1 - 3 天内送达(同城可能更快),零担货运可能需要 3 - 7 天,整车运输根据距离而定,短距离可能 1 - 2 天,长距离可能 3 - 10 天。其次是发货地和收货地之间的距离,距离越远所需时间一般越长。另外,天气状况、交通拥堵、运输工具故障等意外情况也可能导致延迟。物流公司在接单后会根据这些因素预估一个大致的送达时间并告知客户。

请选择货物类型:
请选择车型: